赛博粮站

点将台

来源 Artificial Analysis · 指数版本 4.3 · 榜单时间 2026-09-18T02:37:02Z

报价为 Artificial Analysis 公开市场参考价,不代表原厂或全网最低价。

综合榜

  1. 1 Claude Fable 5.1 Anthropic 指数 53.4 $10 / $50 USD 每百万 Token
  2. 2 GPT-6 Astra OpenAI 指数 52.8 $10 / $50 USD 每百万 Token
  3. 3 Claude Opus 5 Anthropic 指数 50.7 $5 / $25 USD 每百万 Token
  4. 4 Claude Fable 5 Anthropic 指数 49.7 $10 / $50 USD 每百万 Token
  5. 5 Muse Spark 1.3 Meta 指数 48.2 $1.25 / $4.25 USD 每百万 Token
  6. 6 GPT-5.6 Sol OpenAI 指数 47.1 $4 / $20 USD 每百万 Token
  7. 7 Qwen3.8 Max (0902) Alibaba 指数 45.4 $2 / $6 USD 每百万 Token
  8. 8 GLM-5.3 Z AI 指数 44.9 $1.4 / $4.4 USD 每百万 Token
  9. 9 Grok 4.6 SpaceXAI 指数 44.4 $2 / $6 USD 每百万 Token
  10. 10 Kimi K3 Kimi 指数 43.8 $3 / $15 USD 每百万 Token
  11. 11 GPT-5.6 Terra OpenAI 指数 42.3 $2 / $12 USD 每百万 Token
  12. 12 Claude Opus 4.8 Anthropic 指数 42 $5 / $25 USD 每百万 Token
  13. 13 GLM 5.3 Flash Z AI 指数 41.9 $0.15 / $0.5 USD 每百万 Token
  14. 14 Gemini 3.8 Flash Google 指数 41.2 $0.75 / $3.75 USD 每百万 Token
  15. 15 Claude Opus 4.7 Anthropic 指数 40.7 $5 / $25 USD 每百万 Token
  16. 16 Qwen3.8 Max Alibaba 指数 40.3 $2 / $6 USD 每百万 Token
  17. 17 Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba 指数 40 $2 / $6 USD 每百万 Token
  18. 18 Qwen3.8-Flash-Next Alibaba 指数 39.9 $0.15 / $0.47 USD 每百万 Token
  19. 19 Muse Spark 1.2 Meta 指数 39.8 $1.25 / $4.25 USD 每百万 Token
  20. 20 Gemini 3.7 Flash Google 指数 39.6 $0.75 / $3.75 USD 每百万 Token
  21. 21 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek 指数 39.5 $0.3 / $1.2 USD 每百万 Token
  22. 22 Grok 4.5 SpaceXAI 指数 39.1 $2 / $6 USD 每百万 Token
  23. 23 GPT-5.4 OpenAI 指数 39 $2.5 / $15 USD 每百万 Token
  24. 24 GPT-5.5 OpenAI 指数 38.6 $5 / $30 USD 每百万 Token
  25. 25 Claude Sonnet 5 Anthropic 指数 38.4 $2 / $10 USD 每百万 Token
  26. 26 GPT-5.6 Luna OpenAI 指数 37.5 $0.2 / $1.2 USD 每百万 Token
  27. 27 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek 指数 36.3 $1.32 / $3.96 USD 每百万 Token
  28. 28 Agnes 3.0 Flash Sapiens AI 指数 35.5 $0.05 / $0.15 USD 每百万 Token
  29. 29 Agnes 2.5 Pro Beta Sapiens AI 指数 35.2 $0.1 / $0.3 USD 每百万 Token
  30. 30 DeepSeek V4 Flash Vision DeepSeek 指数 35 $0.44 / $1.32 USD 每百万 Token